LAWN, GARDEN &
FARM EQUIPMENT
BELTING
MXV Series OEM
FHP Multi-Plus
®
Jason Industrial
®
manufactures and delivers a comprehensive inventory of rubber and
polyurethane synchronous belts, rubber v-belts, industrial hose and couplings, plus hardware to
the industrial community worldwide.
When extraordinary needs require specialized components, we will work with you from prototype
to production, creating custom solutions that suit your unique application.
As a Jason Industrial customer, you can feel condent in the quality and integrity of our products,
the speed and efciency at which they are delivered, and the expertise and customer focus that
our local representatives are committed to providing.
Jason’s corporate headquarters are based in Faireld, New Jersey. Our distribution center is
located just outside of Chicago, Illinois, with additional corporate ofces in Canada, Mexico, Brazil
and Colombia, as well as manufacturing, warehousing and distribution centers in cities
across the globe.
Welcome to Jason Industrial... the rst name in mechanical rubber and urethane products that
power industry forward.
WARNING: This catalog contains products the can expose you to chemicals including carbon black and/or lead which are known in the state of California to cause
cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information visit www.P65WARNINGS.ca.gov
WWW.JASONINDUSTRIAL.COM
1
TABLE OF CONTENTS
BELT GUIDE
Catalog 4
Online Cross Reference Tool 5
Belt Nomenclature & Types 6-7
LAWN & GARDEN
MXV™ Lawn & Garden Premium Belts 8-9
RUBBER V-BELTS
Fractional Horsepower (FHP) 3L 10
UniMatch
®
Classical Multi-Plus
®
A, B, C, D, E 11-13
Centrifugal (PTO) Replacement Belts ACE / HYPRO 13
Double-V (Hexagonal) Classical AA, BB, CC 14-15
Cogged Raw Edge V-Belt AX, BX, CX 16-17
Accu-Link
®
Link Type Belt 3L, A, B, C 18
V-Belt Tensioning, V-Belt Troubleshooting 19
OEM Replacement Belts AYP, Bobcat/Ransomes, Castel Garden, 20-21
MTD, Murray, Simplicity, Snapper
V-Belt Accessories 55
Terms, Conditions & Limited Warranty of Sale 56
CROSS REFERENCE - Lawn & Garden Equipment Part Numbers 22-34
Aircap, Allis Chalmers/Deutz, Ariens/Gravely 22
AYP 22-24
Billey Goat, Bobcat/Ransomes, Bolens 24
Briggs & Stratton (Murray) 24-25
Bunton 25
Craftsman 25-26
Cub Cadet, Dixon, Edco, Encore, Excel, Exmark, Ford 26
Gilson 26-27
Grasshopper, Gravely, Haban, Homelite, Homko, Honda, Huskee/Husky 27
Husqvarna 27-28
Jacobson 28
John Deere 28-29
Kees/Yazoo, Lawn Chief, Lawn-Boy, Massey, Maxim, McColloch, 29
Merry Tiller, Mighty Mac
Montgomery Ward 29-30
Moto-Mower, Mott 30
MTD 30-31
NOMA/AMF/Dynamark, Poulan 31
WWW.JASONINDUSTRIAL.COM
2
CROSS REFERENCE - Lawn & Garden Equipment Part Numbers (continued)
Rasor 31-32
Roof, Scag, Simplicity 32
Snapper 32-33
Toro/Wheel, Troy Bilt 33
Western 33-34
Yamaha,Yardman 34
CROSS REFERENCE - AG Equipment Part Numbers 35-54
Ace Pump, AG Chemical 35
Allis Chalmers/Gleemer 35-36
Alloway 36
Anthes West, Applequist, Arbos Italy, Arts Way, Atlas Metal, Auborn Con, 37
Auburn Industries Automatic, BMB Mfg., Badger Northland, Balzer, Barrantine,
Bear Cat, Blackwelders, Blair Man., Brady, Brandt, Brillion Iron, Brown, Bush Hog,
Butler Mfg., CCIL, CFE, E.L. Caldwell, Calkins
Canadian Co-Op, Cardinal, Carter 38
Case - I H 38-40
Caterpillar, Central Texas Irrigation 40
Claas 40-41
Claeys, Clark, Equipment, Clay Equipment, Cleveland Farm, Colt Man., 41
Coltec Industries,Continental Belton, Contree, Cross Equipment, Custom Farm,
DK Mfg., Daffin, Danuser, David Mfg., Desert Irrigation, Deweze, Distrivelez,
Dresser Industries, Dura Corp., Edwards Equipment, Elliot Mfg.,
Enid Foundry, Eversman
Excel Industries, Farmhand, Farrar Machine, Field Queen, Finn Corp., 42
Fleming Mfg., Food Machine
Ford/New Holland 42-43
Formallo, Foster, Fox Brady (Koehring), Freeman & Sons, Frick 43
Friggstad Mfg., G.T. Sales & Mfg., Gehl Co., Gilmore Tatge Mfg., Glisson 44
Goossen Ind., Graves, Green Isle, Grider, G.H. Grimm Grove Mfg., Habco,
Hahn Inc., Hamacheck, Hammersmith, R.A. Hanson, Harnischfeger,
Harris Harvester, Hart Carter, Haybuster, HCC Corp., Heath, Henke Machine,
Henry Ind.
Hesston 44-45
Hevco, Hiniker, Hob Tool, Hobbs Engineering, Hutchinson Division, Hydra Mac, 45
Imperial Steel, Industrial Albajar, Ingalls Mfg.
Innes 45-46
Jacobs Tool, Jacobson Mfg., James Mfg., Jebco, Jet Flow, John Bean, John Blue 46
John Deere 46-48
TABLE OF CONTENTS
WWW.JASONINDUSTRIAL.COM
3
TABLE OF CONTENTS
Johnson Farm, KBH, Kasten, Keith Industries, Kelley Mfg. Kelly Ryan, Kent Mfg., 48
Kinze, Kitson Poultry, Koehring, Kosch, Krone, Kubota, Kuhn, Kuker, Laidig,
Landpride, Lennox, Lewis, Lilliston, Lockwood Corp., Long Mfg.
CROSS REFERENCE - AG Equipment Part Numbers (continued)
J.E. Love 48-49
Luedke, Lundel, Macdon, Maize 49
Massey Ferguson 49-50
Mayrath, McConnell Mfg., McKee, Melos Mfg. 50
Melroe 50-51
MI-T-M, Mitsubishi, Mono Mfg., Moody Mfg., Mooers Machinery, Moridge Mfg. 51
Mott Mfg., New Idea, Oppel Harvester, Owatonna Mfg., PK Mfg., Parma,
Ben Pearson, Peerless, Pennington, Polaris, Powell Mfg., Pug Mfg., Ramacher,
Redbill, Renn
Rivinius, Robin Nodwell, Rodgers Mfg., Root Mfg., Roskamp Mfg., Rotech, Rowse 52
Hydraulics Rakes, SE Spray Equipment, S/G Mfg., Sakundiak, Schuler,
Scoop-a-Second, Shaw, Shellman, Shinn, Simplex Mfg., Sioux Tool, Smalley,
Snow Corp., South Bend Farm, Speed King, Speedy Mfg., Starline, Steiger Tractor,
Sund Mfg., Sunmaster, Superior Equipment, Thiokol, Thompson, Tote Co., Triple C,
Tyler, United Farm Tool, Utah Agriculture, Van Dale, Vermeer, Versatile
Vicon, Viking, Volvo/Penta, Walsh, Western Land Roller, Westfield, 53
Western Pulverizer
White Farm Equipment 53-54
Willmar, Wil-Rich, Woods & Copeland, Woods Division/Hesston, Wright Stander, 54
Wyatt, Yanmar, Year-Around Cab
WWW.JASONINDUSTRIAL.COM
4
HOW TO USE JASON INDUSTRIAL'S CROSS REFERENCE GUIDE
IN THIS CATALOG:
1.
Simply look up the OEM manufacturer’s part number on pages 22-34 for Lawn & Garden Equipment. For AG
Equipment & Pumps, see pages 35-54. Listed next to it is a cross-reference to MXV
or standard Multi-Plus
®
belts. Special OEM belts are listed on pages 20-21.
2. What if the belt I am trying to replace has no part number on it (or I can’t read it)? Using the Belt Construction
Reference on page 6, determine the cross-section, then measure the outside length of the belt.
For example, a belt that has a 1/2” top width and outside measurement of 35” would be cross-referenced into
either an A33(4L350) or a MXV4-350 (Super Duty).
3. Which do I use - MXV
or Standard Multi-Plus
®
belts?
Most manufacturer’s part numbers can be cross-referenced into either a standard Multi-Plus
®
belt or a Super
Duty MXV
belt. If given a choice, we recommend the MXV
belt, for lawn and garden equipment. The aramid
cord in this belt provides longer life. An MXV
belt may be substituted for a standard Multi-Plus
®
belt. However,
a Multi-Plus
®
belt can not be substituted for an MXV
belt.
SOME GUIDELINES IN DECIDING WHICH TYPE OF BELT TO USE:
HORSEPOWER - Whenever the motor horsepower is greater than 5 or the service life of a Multi-Plus
®
belt is less than
desired, move up to the premium MXV
Super Duty belt.
CLUTCHING - If the belt is used in a clutching application, use the MXV
Super Duty belt. The cover fabric is specially
designed to allow it to clutch. If clutching is not a requirement, the standard Multi-Plus
®
belt may be used.
BACKSIDE IDLER - The MXV
belt is designed for longer life when used on a drive where a backside idler is used.
LAWN MOWERS - Due to the strength of it's aramid cords, the MXV
belt is recommended for lawn mower
applications.
BELT GUIDE
All references to original equipment manufacturers, their trade names and their part numbers, listed in this catalog are
used for identication purposes only. It is not our intention to imply that the merchandise is original equipment.
Any reference to Original Equipment Manufacturers, their trade names or stock numbers in this catalog is for identication purpose only.
The replacement recommendations contained in this catalog are not, in all cases, intended to be identical to the belt specications of the
original
equipment manufacturer. Reasonable performance and availability are the major considerations in arriving at these selections. Where clutching
drives are involved, extreme caution must be exercised to assure correct belt recommendations are used.
WARNING
Aramid Cord — Since MXV
belts feature high strength aramid tensile cords, shocks can be transmitted that exceed the strength of some cast
pulleys. Carefully check the condition of your equipment, keep all guards in place, and consult the manufacturer if replacing standard belts with
high strength aramid cord belts on cast pulleys.
WWW.JASONINDUSTRIAL.COM
5
HOW TO USE JASON INDUSTRIAL'S ONLINE CROSS REFERENCING TOOL
ONLINE BELT GUIDE:
1.
Search by accessing www.jasonindustrial.com
2. Go to Industries
3. Select Lawn & Garden
4. Select V-Belt Cross Reference Tool
BELT GUIDE
OR SCAN THIS CODE:
This link leads to:
http:www/jasonindustrial.com/lg
For direct, quick access to our
V-Belt Cross Reference Tool.
BY PART NUMBER
BY KEYWORD
BY MANUFACTURE'S PRODUCT
NUMBER
BY MODEL NUMBER
FOUR WAYS TO SEARCH:
WWW.JASONINDUSTRIAL.COM
6
ARAMID CORD
FOR LAWN & GARDEN
LIGHT DUTY FHP MXV™
Fractional HP
CLASSICAL
HEAVY DUTY
Jason Multi-Plus
®
- UniMatch
®
MOLDED COGGED
Cogged allows smaller pulleys.
Better heat dissipation.
WEDGE
Narrower, deeper prole with higher power capability than
classical v-belt. Allows for smaller, more compact drives.
WEDGE COGGED
Same properties of Wedge. Cogged for greater exibility
and heat dissipation. Raw Edge Sidewalls (no fabric
cover) prevent slippage.
WRAPPED V-BELT RAW EDGE V-BELT
DRIVE BELT NOMENCLATURE
Note: Length information values in the above table are approximate. Industry standards require that to properly measure a belt, it must be installed on a xture
with two pulleys of prescribed dimension and tensioned to a specic value. Accurate values cannot be measured by hand on a free length of belt.
1. Cover - Rubberized Fabric
Flexible, non-cracking, smooth running for long life
Oil, heat & abrasion resistant
2. Load Section - Polyester Cords
Positioned to take tension in both FHP & Classical
applications
Chemically treated, then fused prevents separation
3. Load Carrying Section
Special compound to resist stretch & fatigue
4. Compression Section
Elastomer resists compression fatigue
Dissipates internal heat build-up
Provides rm lateral pressure against groove sidewall
and distributes the load to cords
1. Top Fabric
Provides heat and oil resistance
2. Load Section - Polyester Cords
Provides uniform distribution of load
3. Raw Edge Sidewalls
Increases gripImproved efciency through reduced
slippage
4. Compression Section
Elastomer resists compression fatigue
Dissipates internal heat build-up
Provides rm lateral pressure against groove sidewall
and distributes the load to cords
5. Precision Molded Cogs
Provide exibility and aid in heat dissipation
V-Belt Type Numbered By Part Number Outside Length
Lawn & Garden Standard Length MXV4-500 = 0.50"
Fractional HP Effective Length 4L500 = 0.50”
Classical Multi-Plus Standard Length Designation A48 = 0.50”
Fractional HP Effective Length 5L500 = 0.50”
Classical Multi-Plus Standard Length Designation B47 = 0.50”
Classical Cogged Standard Length Designation AX48 = 0.50”
Narrow Deep Wedge Effective Length 5VX500 = 50”
0.38”
0.22”
MXV3
3L
0.50”
0.31”
0.41
0.66”
40°
40°
40°
MXV4
4L
MXV5
5L
0.50”
0.31”
0.88”
0.75
1.50”
1.00”
A
40°
0.66”
0.41”
B
C
0.53”
1.25”
D
E
40°
40°
40°
40°
0.50”
0.31”
0.66”
0.41”
0.88”
0.53”
AX
BX
CX
40°
40°
40°
1.00”
0.88”
3V
0.38”
0.31”
5V
0.63”
0.53”
8V
38°
38°
38°
0.38”
0.31”
0.63”
0.53”
3VX
5VX
38°
38°
1
2
3
4
1
4
5
2
WARNING: These products the can expose you to chemicals including carbon black which is known in the state of California to cause cancer,
birth defects or other reproductive harm. For more information visit www.P65WARNINGS.ca.gov
WWW.JASONINDUSTRIAL.COM
7
THE PROFESSIONAL SELECTION
ARAMID CORD - (MXV) Super Duty
Professional Aramid Cord, premium wrapped belts are designed for
engine powered applications and designed to handle the most demanding
applications - from riding mowers to edgers and tillers. These belts have an
extra long life, even when used in clutching and backside idler applications.
The Professional Aramid belts provide performance advantages over
fractional horsepower belts:
Aramid Cord provides a high tensile strength for severe shock load and
stretch resistance. Aramid is pound for pound stronger than steel - it’s the
same material used in bullet proof vests!
A lower cord position within the construction of the belt is a major
performance advantange in backside idler applications.
Our special clutching cover provides smooth engagement and prevents
accidental engagement in clutching applications. This cover protects
the belt from heat associated with clutching. It also allows smooth belt
engagement and reduces the “grabbing” effect that can cause accidental
belt engagement common with standard belts.
POLY CORD - (MULTI-PLUS
®
) Standard Duty
Professional Poly Cord belts are high quality standard duty replacement belts
for use in less demanding applications, designed and constructed for electric
motor powered applications. These belts are made from premium quality
synthetic rubber compounds and feature high-strength polyester cords.
OEM Exact (XP) Replacement
The OEM Exact Replacement belts are of the highest quality, made to OEM
specications. These belts offer design, length and top width dimensions to
meet or exceed OEM tolerances. While most of our Aramid and Poly Cord
belts are interchangeable with the exact replacement belts we offer, if we
make an OEM exact belt available, we recommend selecting that belt. We
carry exact replacements because of their non-standard size or because we
have determined that they offer superior performance.
BELT GUIDE
WWW.JASONINDUSTRIAL.COM
8
MXV™ Super Duty Lawn & Garden Belts -
MXV3, MXV4, MXV5 (Tough Aramid Reinforcement)
These belts are ideal for lawn and garden applications. The special aramid tensile member
guarantees excellent shock resistance while the bare back construction special cover assures
smooth belt release and engagement in clutching applications. Special oil and heat resistant
synthetic rubber.
Features & Benefits
Aramid Blend Tensile Member - Low stretch tensile; resistant
to shock load
Special Fiber Loaded Undercord - Greater tensile member
support
Blue Bare Back Cover - Smooth, quiet operation on
clutching applications
Thin Profile - Flexible on small pulleys for long life
Construction
Compound - Oil & heat resistant synthetic rubber
Cord - Aramid Blend Tensile Member
Cover - Bare Back (no rubber impregnation)
Applications - Lawn & Garden, Agriculture, Pumps, Blowers,
Fans, Woodworking Equipment, Hand Tools,
Sprayers, Compressors
Engineering Standards - Conforms to ARPM standard IP-23
Recommended Pulleys - Use pulleys made to ARPM standards
Note - MXV belts have the same dimensions and tolerances as
standard FHP belts.
MXV™ LAWN & GARDEN PREMIUM BELTS
MXV3 LAWN & GARDEN BELT 0.38" TOP WIDTH x 0.22" THICK x 40°ANGLE
Belt
Number
Outside
Length
(in.)
Approx.
Weight
(lbs.)
MXV3-200 20.0 0.08
MXV3-210 21.0 0.08
MXV3-220 22.0 0.09
MXV3-230 23.0 0.09
MXV3-240 24.0 0.10
MXV3-250 25.0 0.10
MXV3-260 26.0 0.10
MXV3-270 27.0 0.11
MXV3-280 28.0 0.11
MXV3-290 29.0 0.12
MXV3-300 30.0 0.12
Belt
Number
Outside
Length
(in.)
Approx.
Weight
(lbs.)
MXV3-310 31.0 0.12
MXV3-320 32.0 0.13
MXV3-330 33.0 0.13
MXV3-340 34.0 0.14
MXV3-350 35.0 0.14
MXV3-360 36.0 0.14
MXV3-370 37.0 0.15
MXV3-380 38.0 0.15
MXV3-390 39.0 0.16
MXV3-400 40.0 0.16
MXV3-410 41.0 0.16
Belt
Number
Outside
Length
(in.)
Approx.
Weight
(lbs.)
MXV3-420 42.0 0.17
MXV3-430 43.0 0.17
MXV3-440 44.0 0.18
MXV3-450 45.0 0.18
MXV3-460 46.0 0.18
MXV3-470 47.0 0.19
MXV3-480 48.0 0.19
MXV3-490 49.0 0.19
MXV3-500 50.0 0.20
MXV3-510 51.0 0.20
MXV3-520 52.0 0.20
Belt
Number
Outside
Length
(in.)
Approx.
Weight
(lbs.)
MXV3-530 53.0 0.21
MXV3-550 55.0 0.21
MXV3-610 61.0 0.23
MXV3-620 62.0 0.23
MXV3-630 63.0 0.23
MXV3-640 64.0 0.24
MXV3-650 65.0 0.24
MXV3-660 66.0 0.24
MXV3-670 67.0 0.25
PART NUMBER DESIGNATION
WARNING: These products the can expose you to chemicals including carbon black which is known in the state of California to cause cancer,
birth defects or other reproductive harm. For more information visit www.P65WARNINGS.ca.gov
MXV4-300
MXV =
Heavy Duty construction
4 =
0.50" Nominal Top Width
300 =
Outside length in tenths
of an inch = 30”
MXV3
40°
0.38"
0.22"
MXV4
0.50"
0.31"
40°
MXV5
0.66"
0.38"
40°
9
MXV™ LAWN & GARDEN PREMIUM BELTS
MXV4 LAWN & GARDEN BELT 0.5" TOP WIDTH x 0.31" THICK x 40°ANGLE
MXV5 LAWN & GARDEN BELT 0.66" TOP WIDTH x 0.38" THICK x 40°ANGLE
Belt
Number
Outside
Length
(in.)
Approx.
Weight
(lbs.)
MXV4-180 18.0 0 .09
MXV4-190 19.0 0 .09
MXV4-200 20.0 0 .10
MXV4-210 21.0 0 .10
MXV4-220 22.0 0 .10
MXV4-230 23.0 0 .11
MXV4-240 24.0 0 .11
MXV4-250 25.0 0.12
MXV4-260 26.0 0.12
MXV4-270 27.0 0.12
MXV4-280 28.0 0.13
MXV4-290 29.0 0.13
MXV4-295 29.5 0.14
MXV4-300 30.0 0 .14
MXV4-310 31.0 0 .14
MXV4-320 32.0 0.15
MXV4-330 33.0 0.15
MXV4-340 34.0 0.15
MXV4-350 35.0 0.16
MXV4-360 36.0 0 .16
MXV4-370 37.0 0.17
MXV4-380 38.0 0 .18
MXV4-390 39.0 0 .18
MXV4-400 40.0 0 .18
MXV4-410 41.0 0 .19
MXV4-420 42.0 0.19
MXV4-430 43.0 0 .20
MXV4-440 44.0 0 .20
MXV4-450 45.0 0.21
MXV4-460 46.0 0.21
MXV4-470 47.0 0 .22
MXV4-480 48.0 0 .22
MXV4-490 49.0 0 .23
Belt
Number
Outside
Length
(in.)
Approx.
Weight
(lbs.)
MXV5-230 23.0 0.20
MXV5-240 24.0 0.21
MXV5-250 25.0 0.22
MXV5-260 26.0 0.23
MXV5-270 27.0 0.23
MXV5-280 28.0 0.24
MXV5-290 29.0 0.25
MXV5-300 30.0 0.26
MXV5-310 31.0 0.27
MXV5-320 32.0 0.28
MXV5-330 33.0 0.29
MXV5-340 34.0 0.29
MXV5-350 35.0 0.30
MXV5-360 36.0 0.31
MXV5-370 37.0 0.32
MXV5-380 38.0 0.33
MXV5-390 39.0 0.34
MXV5-400 40.0 0.35
MXV5-410 41.0 0.35
MXV5-420 42.0 0.36
MXV5-430 43.0 0.37
MXV5-440 44.0 0.38
MXV5-450 45.0 0.39
MXV5-460 46.0 0.40
MXV5-470 47.0 0.41
MXV5-480 48.0 0.42
MXV5-490 49.0 0.42
MXV5-500 50.0 0.43
MXV5-510 51.0 0.44
MXV5-520 52.0 0.45
MXV5-530 53.0 0.46
MXV5-540 54.0 0.47
MXV5-550 55.0 0.48
MXV5-560 56.0 0.48
MXV5-570 57.0 0.49
MXV5-580 58.0 0.50
MXV5-590 59.0 0.51
MXV5-600 60.0 0.52
MXV5-610 61.0 0.53
MXV5-620 62.0 0.54
MXV5-630 63.0 0.54
MXV5-640 64.0 0.55
Belt
Number
Outside
Length
(in.)
Approx.
Weight
(lbs.)
MXV4-500 50.0 0 .23
MXV4-510 51.0 0.24
MXV4-520 52.0 0.24
MXV4-530 53.0 0 .24
MXV4-540 54.0 0.25
MXV4-550 55.0 0.25
MXV4-560 56.0 0.26
MXV4-570 57.0 0 .26
MXV4-580 58.0 0 .27
MXV4-590 59.0 0.27
MXV4-600 60.0 0.28
MXV4-610 61.0 0.28
MXV4-620 62.0 0 .29
MXV4-630 63.0 0.29
MXV4-640 64.0 0.30
MXV4-650 65.0 0.30
MXV4-660 66.0 0.30
MXV4-670 67.0 0.31
MXV4-680 68.0 0.31
MXV4-690 69.0 0.32
MXV4-700 70.0 0.32
MXV4-710 71.0 0.33
MXV4-720 72.0 0.33
MXV4-730 73.0 0.34
MXV4-740 74.0 0.34
MXV4-750 75.0 0.35
MXV4-760 76.0 0.35
MXV4-770 77.0 0.36
MXV4-780 78.0 0 .36
MXV4-790 79.0 0.36
MXV4-800 80.0 0.37
MXV4-810 81.0 0.37
MXV4-820 82.0 0.38
Belt
Number
Outside
Length
(in.)
Approx.
Weight
(lbs.)
MXV5-650 65.0 0.56
MXV5-660 66.0 0.57
MXV5-670 67.0 0.58
MXV5-680 68.0 0.59
MXV5-690 69.0 0.60
MXV5-700 70.0 0.61
MXV5-710 71.0 0.61
MXV5-720 72.0 0.62
MXV5-730 73.0 0.63
MXV5-740 74.0 0.64
MXV5-750 75.0 0.65
MXV5-760 76.0 0.66
MXV5-770 77.0 0.67
MXV5-780 78.0 0.67
MXV5-790 79.0 0.68
MXV5-800 80.0 0.69
MXV5-810 81.0 0.70
MXV5-820 82.0 0.71
MXV5-830 83.0 0.72
MXV5-840 84.0 0.73
MXV5-850 85.0 0.74
MXV5-860 86.0 0.75
MXV5-870 87.0 0.75
MXV5-880 88.0 0.76
MXV5-890 89.0 0.77
MXV5-900 90.0 0.78
MXV5-910 91.0 0.79
MXV5-920 92.0 0.80
MXV5-930 93.0 0.80
MXV5-940 94.0 0.81
MXV5-950 95.0 0.82
MXV5-960 96.0 0.83
MXV5-970 97.0 0.84
MXV5-980 98.0 0.85
MXV5-990 99.0 0.86
MXV5-1000 100.0 0.87
MXV5-1010 101.0 0.87
MXV5-1020 102.0 0.88
MXV5-1030 103.0 0.89
MXV5-1040 104.0 0.90
MXV5-1050 105.0 0.91
MXV5-1060 106.0 0.92
Belt
Number
Outside
Length
(in.)
Approx.
Weight
(lbs.)
MXV4-830 83.0 0.38
MXV4-840 84.0 0.39
MXV4-850 85.0 0.39
MXV4-860 86.0 0.40
MXV4-870 87.0 0 .40
MXV4-880 88.0 0.41
MXV4-890 89.0 0.41
MXV4-900 90.0 0.42
MXV4-910 91.0 0.42
MXV4-920 92.0 0.42
MXV4-930 93.0 0.43
MXV4-940 94.0 0.43
MXV4-945 94.5 0.44
MXV4-950 95.0 0.44
MXV4-960 96.0 0.44
MXV4-970 97.0 0.45
MXV4-980 98.0 0.45
MXV4-990 99.0 0.46
MXV4-1000 100.0 0.46
MXV4-1010 101.0 0.47
MXV4-1020 102.0 0.47
MXV4-1030 103.0 0.48
MXV4-1040 104.0 0.48
MXV4-1050 105.0 0.48
MXV4-1060 106.0 0.50
MXV4-1070 107.0 0.50
MXV4-1080 108.0 0.50
MXV4-1090 109.0 0.50
MXV4-1100 110.0 0.51
MXV4-1110 111.0 0.51
MXV4-1120 112.0 0.52
MXV4-1130 113.0 0.52
MXV4-1140 114.0 0.53
Belt
Number
Outside
Length
(in.)
Approx.
Weight
(lbs.)
MXV5-1070 107.0 0.93
MXV5-1080 108.0 0.93
MXV5-1090 109.0 0.94
MXV5-1100 110.0 0.95
MXV5-1110 111.0 0.95
MXV5-1120 112.0 0.97
MXV5-1130 113.0 0.98
MXV5-1140 114.0 0.99
MXV5-1150 115.0 0.99
MXV5-1160 116.0 1.00
MXV5-1170 117.0 1.01
MXV5-1180 118.0 1.02
MXV5-1190 119.0 1.03
MXV5-1200 120.0 1.04
MXV5-1210 121.0 1.05
MXV5-1220 122.0 1.06
MXV5-1230 123.0 1.06
MXV5-1250 125.0 1.08
MXV5-1260 126.0 1.09
MXV5-1270 127.0 1.10
MXV5-1290 129.0 1.12
MXV5-1300 130.0 1.12
MXV5-1310 131.0 1.13
MXV5-1320 132.0 1.14
MXV5-1330 133.0 1.15
MXV5-1340 134.0 1.16
MXV5-1350 135.0 1.17
MXV5-1360 136.0 1.18
MXV5-1370 137.0 1.19
MXV5-1380 138.0 1.19
MXV5-1390 139.0 1.20
MXV5-1400 140.0 1.21
MXV5-1410 141.0 1.22
MXV5-1420 142.0 1.23
MXV5-1430 143.0 1.24
MXV5-1450 145.0 1.25
MXV5-1470 147.0 1.27
MXV5-1480 148.0 1.28
MXV5-1490 149.0 1.29
MXV5-1500 150.0 1.30
MXV5-1510 151.0 1.31
MXV5-1520 152.0 1.31
Belt
Number
Outside
Length
(in.)
Approx.
Weight
(lbs.)
MXV4-1160 116.0 0.53
MXV4-1170 117.0 0.54
MXV4-1180 118.0 0.54
MXV4-1190 119.0 0.55
MXV4-1200 120.0 0.55
MXV4-1210 121.0 0.56
MXV4-1220 122.0 0.56
MXV4-1260 126.0 0.58
MXV4-1310 131.0 0.60
MXV4-1320 132.0 0.61
MXV4-1330 133.0 0.61
MXV4-1340 134.0 0.62
MXV4-1370 137.0 0.63
MXV4-1380 138.0 0.64
MXV4-1390 139.0 0.64
MXV4-1400 140.0 0.65
MXV4-1410 141.0 0.65
MXV4-1420 142.0 0.65
MXV4-1440 144.0 0.66
MXV4-1450 145.0 0.67
MXV4-1460 146.0 0.67
MXV4-1470 147.0 0.68
MXV4-1480 148.0 0.68
MXV4-1490 149.0 0.69
MXV4-1500 150.0 0.69
MXV4-1510 151.0 0.70
MXV4-1520 152.0 0.70
MXV4-1540 154.0 0.71
MXV4-1620 162.0 0.75
MXV4-1630 163.0 0.75
MXV4-1640 164.0 0.76
Belt
Number
Outside
Length
(in.)
Approx.
Weight
(lbs.)
MXV5-1540 154.0 1.33
MXV5-1550 155.0 1.34
MXV5-1560 156.0 1.35
MXV5-1570 157.0 1.36
MXV5-1580 158.0 1.37
MXV5-1590 159.0 1.38
MXV5-1620 162.0 1.40
MXV5-1630 163.0 1.41
MXV5-1640 164.0 1.42
MXV5-1650 165.0 1.43
MXV5-1660 166.0 1.44
MXV5-1670 167.0 1.44
MXV5-1680 168.0 1.45
MXV5-1700 170.0 1.47
MXV5-1730 173.0 1.50
MXV5-1750 175.0 1.51
MXV5-1760 176.0 1.52
MXV5-1800 180.0 1.56
MXV5-1810 181.0 1.57
MXV5-1820 182.0 1.57
MXV5-1830 183.0 1.58
MXV5-1850 185.0 1.60
MXV5-1860 186.0 1.61
MXV5-1890 189.0 1.63
MXV5-1900 190.0 1.64
MXV5-1920 192.0 1.68
MXV5-1960 196.0 1.70
MXV5-1990 199.0 1.72
MXV5-2010 201.0 1.74
MXV5-2020 202.0 1.75
MXV5-2050 205.0 1.78
MXV5-2080 208.0 1.80
MXV5-2190 219.0 1.89
MXV5-2260 226.0 1.95
MXV5-2360 236.0 2.02
MXV5-2380 238.0 2.03
MXV5-2420 242.0 2.09
MXV5-2520 252.0 2.19
MXV5-2640 264.0 2.28
WARNING: These products the can expose you to chemicals including carbon black which is known in the state of California to cause cancer,
birth defects or other reproductive harm. For more information visit www.P65WARNINGS.ca.gov
WWW.JASONINDUSTRIAL.COM
10
Fractional Horsepower (FHP) V-Belts - 3L Section
Fractional Horsepower (FHP) V-Belts are ideal for HVAC equipment, appliances, outdoor power
equipment, lawn & garden, and various industrial applications. Generally, 3L FHP belts are
used individually on drives of 1 horsepower or less.
Features & Benefits
Oil & Heat Resistant - Durability in tough environments
Flexibility - Ideal for use with backside idlers
Static Dissipating - Safe operation in potentially dangerous atmosphere
Construction
Compound - Natural Rubber/SBR
Cord - Polyester
Cover - Cotton/Polyester blend
Applications - HVAC Equipment, Lawn & Garden, Appliances,
General Industry
Engineering Standards - Conforms to RMA standard IP 23
Recommended Pulleys - Use pulleys made to ARPM standards
Note - Effective length is approximately equal to outside length
V-BELTS
3L SECTION 0.38" TOP WIDTH x 0.22" THICKNESS x 40°ANGLE
Belt
Number
Outside
Length
(in.)
Approx.
Weight
(lbs.)
3L130 13.0 0.04
3L140 14.0 0.04
3L150 15.0 0.04
3L160 16.0 0.04
3L170 17.0 0.06
3L180 18.0 0.06
3L190 19.0 0.06
